ck61125 重型高精臥式車床大孔徑可定制
簡要描述:ck61125 重型高精臥式車床大孔徑可定制 本機(jī)床是一款高速度、高可靠性的數(shù)控機(jī)床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強(qiáng)度材料鑄造而成,確保機(jī)床長期使用的穩(wěn)定
 產(chǎn)品型號(hào): 產(chǎn)品型號(hào):
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時(shí)間:2025-03-31 更新時(shí)間:2025-03-31
 訪  問  量:1749 訪  問  量:1749
| 品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,平床身,水平導(dǎo)軌 | 控制形式 | 數(shù)控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 
| 界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴(kuò)孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 | 
| 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 
| 產(chǎn)品特性 | 切削 | 控制形式 | 數(shù)控 | 
| 布局形式 | 臥式 | 售后服務(wù) | 保三年 | 
| 主電機(jī)功率 | 15kw | 最大加工長度 | 2000mm | 
| 最大加工直徑 | 1250mm | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1250mm | 
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 3 | 主軸通孔直徑 | 105mm | 
| 安裝形式 | 落地式 | 動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) | 
| 可售賣地 | 全國 | 
ck61125 重型高精臥式車床大孔徑可定制



ck61125 重型高精臥式車床大孔徑可定制
1、臥式平床身結(jié)構(gòu),本機(jī)床整體底座,主要構(gòu)件均采用云南騀山高強(qiáng)度灰口鑄鐵樹脂砂型鑄造,充分的時(shí)效處理,導(dǎo)軌經(jīng)高頻淬火處理,整機(jī)剛性好,加工精度高,確保機(jī)床長期使用的穩(wěn)定性,性能大大優(yōu)于同類產(chǎn)品。
2、主軸三檔變頻調(diào)速,主軸系統(tǒng)采用齒輪箱式結(jié)構(gòu),特別是本機(jī)床主軸三點(diǎn)支撐,具有轉(zhuǎn)速高、精度高、剛性強(qiáng)、熱變形小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低的x著特點(diǎn),單邊進(jìn)刀近10MM,加工效率明顯高于同類產(chǎn)品。
3、機(jī)床縱橫向運(yùn)動(dòng)軸采用直聯(lián)式伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)、j密滾珠絲杠副傳動(dòng)、脈沖編碼器位置檢測反饋的半閉環(huán)控制系統(tǒng),各軸響應(yīng)快、精度高、壽命長。絲杠軸承選用接觸角為60°的絲杠z用推力角接觸軸承,能承受較高的軸向載荷,確保了進(jìn)給傳動(dòng)裝置的剛性與精度。
4、油路潤滑選用手壓油泵實(shí)現(xiàn)集中潤滑,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。也可根據(jù)用戶要求配置自動(dòng)間歇式電動(dòng)潤滑泵。
5、機(jī)床采用全防護(hù)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),操作簡單,符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)要求,維護(hù)成本低,美觀宜人,防水可靠,排屑方便。
| 參數(shù) | 類別 | 型號(hào) | 單位 | 參數(shù) | 
| 加工能力 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ1250 | |
| 拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф900 | ||
| 最大切削直徑 | mm | Φ1250 | ||
| 最大加工長度 | mm | 1000-5000 | ||
| 有效加工長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
| 行程 | X/Z軸最大行程 | mm | 530/1000-5000 | |
| X/Z軸最小位移單位 | mm | 0.001 | ||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
| 主軸級(jí)數(shù) | 4擋無極變速 | |||
| 主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
| 主電機(jī)功率(變頻) | kW | 11KW | ||
| 變頻器 | kW | 11 | ||
| X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
| X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
| 進(jìn)給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動(dòng)刀架 | ||
| 刀桿尺寸 | mm | 32*32 | ||
| 刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
| 尾座頂孔 | 莫氏6# | |||
| 機(jī)床凈重 | kg | 4500/5000/5500/6000/6500/7000 | ||
| 機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
| 其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A | |






 您的位置:
您的位置: 
                        




 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話